crprice

Coin Name Symbol Price Change (24hr) Market Cap Trend
Bitcoin BTC $98,210.40 -1.94% $1,946,512,456,002 Sell
Ethereum ETH $2,729.36 -2.63% $328,959,487,421 Sell
XRP XRP $2.52 -6.07% $251,557,297,820 Sell
Solana SOL $206.42 -3.14% $122,488,350,698 Sell
USD Coin USDC $1.00 0.01% $55,056,541,044 Buy
Dogecoin DOGE $0.26 -4.84% $39,134,215,005 Sell
Sui SUI $3.64 3.18% $36,396,153,946 Buy
OFFICIAL TRUMP TRUMP $17.81 -5.16% $17,813,993,031 Sell
Binance Coin BNB $569.40 -4.73% $81,128,361,668 Sell
Cardano ADA $0.75 -3.66% $33,823,241,831 Sell
Scroll to Top