crprice

Coin Name Symbol Price Change (24hr) Market Cap Trend
Bitcoin BTC $108,841.31 0.31% $2,164,821,925,233 Buy
Ethereum ETH $2,629.43 2.97% $317,415,920,938 Buy
Solana SOL $152.87 2.13% $92,467,960,929 Buy
XRP XRP $2.32 2.15% $232,441,403,673 Buy
USD Coin USDC $1.00 -0.01% $61,938,552,246 Sell
Dogecoin DOGE $0.17 2.11% $25,855,369,992 Buy
Pepe PEPE $0.00 2.82% $4,223,237,550 Buy
Bonk BONK $0.00 -6.31% $1,937,470,702 Sell
First Digital USD FDUSD $1.00 0.04% $245,957,295,069 Buy
Tether USDT $1.00 0.00% $165,758,557,728 Sell
Scroll to Top