crprice

Coin Name Symbol Price Change (24hr) Market Cap Trend
Bitcoin BTC $108,699.93 0.39% $2,162,016,156,505 Buy
Ethereum ETH $2,615.48 2.70% $315,731,335,003 Buy
Solana SOL $152.57 1.77% $92,284,668,634 Buy
XRP XRP $2.34 2.47% $233,495,887,791 Buy
USD Coin USDC $1.00 -0.01% $61,932,939,397 Sell
Dogecoin DOGE $0.17 2.00% $25,752,320,359 Buy
Pepe PEPE $0.00 3.23% $4,236,718,151 Buy
Tether USDT $1.00 0.00% $165,766,107,225 Sell
Bonk BONK $0.00 -4.88% $1,917,873,058 Sell
First Digital USD FDUSD $1.00 0.02% $0 Buy
Scroll to Top